Categorías
Descripción
- Sensor de Imagen 1/4" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 1 Mega-pixel
- Control de Paneo e Inclinacion
- D-WDR / 3D-DNR
- WI-FI (Rango 50m Dependiendo el ambiente)
- Micrófono y Altavoz Incorporado
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500
Especificaciones
Modelo | DS-2CV2Q01FD-IW | |
Camara | Sensor de Imagen | 1/4" CMOS Escaneo Progresivo |
Shutter Speed | 1/3s a 1/100,000s, support slow shutter | |
Mejoras de Imagen |
3D-DNR / D-WDR |
|
Min. illuminacion | Color: 0.02Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX IR ON | |
Lente | 2.8mm (Angulo Horizontal 92°) | |
Distancia IR | 5M | |
Protección | Solo para Interiores | |
Compresión de Video/Audio | H.264 Substream: H.264 / G.711, G.722.1, G.726, MP2L2 | |
Video Bit-rate | 32Kbps - 8Mbps | |
Stream-rate | 30fps(60Hz),25fps(50Hz) (1280x720) / Substream: (704x576) | |
Red | Opciones de Imagen | Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI |
Interfaces | 1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset / WI-FI: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n / Frecuencia: 2.4Ghz - 2.4835Ghz / Seguridad: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS / Protocolos: 802.11b, CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM | |
Almacenamiento | Memoria SD (128Gb) | |
Detección y Alarmas | Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP | |
Protocolos |
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP, UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI,ISAPI |
|
Otros | Energía | DC5V(±10%) Micro USB 7W |
Condiciones de Trabajo | -10℃ ~ 40℃,10%~95% humedad | |
Dimensiones(mm) | Φ82.4x113.6mm (3.25"x4.47") |